#1
float table_1D_1(201,5) #h(J/kg), T(K), liquid fraction, rho(kg/m3), k(W/mK)
758.50 300.00 0.00 8440.00 9.90
2808.50 305.00 0.00 8440.00 9.99
4858.50 310.00 0.00 8440.00 10.08
6908.50 315.00 0.00 8440.00 10.15
8958.50 320.00 0.00 8440.00 10.21
11008.50 325.00 0.00 8440.00 10.28
13058.50 330.00 0.00 8440.00 10.34
15190.95 335.00 0.00 8440.00 10.40
17325.95 340.00 0.00 8440.00 10.47
19460.95 345.00 0.00 8440.00 10.53
21595.95 350.00 0.00 8440.00 10.59
23730.95 355.00 0.00 8440.00 10.66
25865.95 360.00 0.00 8440.00 10.72
28000.95 365.00 0.00 8440.00 10.79
30135.95 370.00 0.00 8440.00 10.86
32270.95 375.00 0.00 8440.00 10.94
34405.95 380.00 0.00 8440.00 11.01
36540.95 385.00 0.00 8440.00 11.09
38675.95 390.00 0.00 8440.00 11.17
40810.95 395.00 0.00 8440.00 11.24
42945.95 400.00 0.00 8440.00 11.32
45080.95 405.00 0.00 8440.00 11.40
47215.95 410.00 0.00 8440.00 11.47
49350.95 415.00 0.00 8440.00 11.55
51485.95 420.00 0.00 8440.00 11.62
53718.10 425.00 0.00 8440.00 11.70
55998.10 430.00 0.00 8440.00 11.78
58278.10 435.00 0.00 8440.00 11.85
60558.10 440.00 0.00 8440.00 11.93
62838.10 445.00 0.00 8440.00 12.01
65118.10 450.00 0.00 8440.00 12.08
67398.10 455.00 0.00 8440.00 12.16
69678.10 460.00 0.00 8440.00 12.24
71958.10 465.00 0.00 8440.00 12.31
74238.10 470.00 0.00 8440.00 12.39
76518.10 475.00 0.00 8440.00 12.47
78798.10 480.00 0.00 8440.00 12.54
81078.10 485.00 0.00 8440.00 12.61
83358.10 490.00 0.00 8440.00 12.68
85638.10 495.00 0.00 8440.00 12.76
87918.10 500.00 0.00 8440.00 12.83
90198.10 505.00 0.00 8440.00 12.90
92478.10 510.00 0.00 8440.00 12.97
94758.10 515.00 0.00 8440.00 13.04
97038.10 520.00 0.00 8440.00 13.11
99318.10 525.00 0.00 8440.00 13.18
101598.10 530.00 0.00 8440.00 13.26
103924.35 535.00 0.00 8440.00 13.33
106329.35 540.00 0.00 8440.00 13.40
108734.35 545.00 0.00 8440.00 13.47
111139.35 550.00 0.00 8440.00 13.54
113544.35 555.00 0.00 8440.00 13.61
115949.35 560.00 0.00 8440.00 13.68
118354.35 565.00 0.00 8440.00 13.76
120759.35 570.00 0.00 8440.00 13.83
123164.35 575.00 0.00 8440.00 13.90
125569.35 580.00 0.00 8440.00 13.97
127974.35 585.00 0.00 8440.00 14.04
130379.35 590.00 0.00 8440.00 14.11
132784.35 595.00 0.00 8440.00 14.18
135189.35 600.00 0.00 8440.00 14.26
137594.35 605.00 0.00 8440.00 14.33
139999.35 610.00 0.00 8440.00 14.40
142404.35 615.00 0.00 8440.00 14.47
144809.35 620.00 0.00 8440.00 14.54
147214.35 625.00 0.00 8440.00 14.62
149619.35 630.00 0.00 8440.00 14.69
152024.35 635.00 0.00 8440.00 14.76
154429.35 640.00 0.00 8440.00 14.83
156844.85 645.00 0.00 8440.00 14.91
159399.85 650.00 0.00 8440.00 14.98
161954.85 655.00 0.00 8440.00 15.05
164509.85 660.00 0.00 8440.00 15.12
167064.85 665.00 0.00 8440.00 15.19
169619.85 670.00 0.00 8440.00 15.27
172174.85 675.00 0.00 8440.00 15.34
174729.85 680.00 0.00 8440.00 15.41
177284.85 685.00 0.00 8440.00 15.48
179839.85 690.00 0.00 8440.00 15.55
182394.85 695.00 0.00 8440.00 15.63
184949.85 700.00 0.00 8440.00 15.70
187504.85 705.00 0.00 8440.00 15.78
190059.85 710.00 0.00 8440.00 15.86
192614.85 715.00 0.00 8440.00 15.94
195169.85 720.00 0.00 8440.00 16.02
197724.85 725.00 0.00 8440.00 16.10
200279.85 730.00 0.00 8440.00 16.18
202834.85 735.00 0.00 8440.00 16.27
205389.85 740.00 0.00 8440.00 16.35
207944.85 745.00 0.00 8440.00 16.43
210499.85 750.00 0.00 8440.00 16.51
213054.85 755.00 0.00 8440.00 16.59
215718.60 760.00 0.00 8440.00 16.67
218398.60 765.00 0.00 8440.00 16.75
221078.60 770.00 0.00 8440.00 16.83
223758.60 775.00 0.00 8440.00 16.91
226438.60 780.00 0.00 8440.00 16.99
229118.60 785.00 0.00 8440.00 17.08
231798.60 790.00 0.00 8440.00 17.16
234478.60 795.00 0.00 8440.00 17.24
237158.60 800.00 0.00 8440.00 17.32
239838.60 805.00 0.00 8440.00 17.40
242518.60 810.00 0.00 8440.00 17.48
245198.60 815.00 0.00 8440.00 17.55
247878.60 820.00 0.00 8440.00 17.62
250558.60 825.00 0.00 8440.00 17.69
253238.60 830.00 0.00 8440.00 17.75
255918.60 835.00 0.00 8440.00 17.82
258598.60 840.00 0.00 8440.00 17.89
261278.60 845.00 0.00 8440.00 17.96
263958.60 850.00 0.00 8440.00 18.03
266638.60 855.00 0.00 8440.00 18.09
269318.60 860.00 0.00 8440.00 18.16
271998.60 865.00 0.00 8440.00 18.23
274775.75 870.00 0.00 8440.00 18.30
277358.60 875.00 0.00 8440.00 18.36
280038.60 880.00 0.00 8440.00 18.43
282718.60 885.00 0.00 8440.00 18.50
285398.60 890.00 0.00 8440.00 18.57
288078.60 895.00 0.00 8440.00 18.63
290758.60 900.00 0.00 8440.00 18.70
293438.60 905.00 0.00 8440.00 18.77
296118.60 910.00 0.00 8440.00 18.84
298798.60 915.00 0.00 8440.00 18.90
301478.60 920.00 0.00 8440.00 18.97
304158.60 925.00 0.00 8440.00 19.05
306838.60 930.00 0.00 8440.00 19.13
309518.60 935.00 0.00 8440.00 19.21
312198.60 940.00 0.00 8440.00 19.29
314878.60 945.00 0.00 8440.00 19.37
317558.60 950.00 0.00 8440.00 19.45
320238.60 955.00 0.00 8440.00 19.53
322918.60 960.00 0.00 8440.00 19.61
325598.60 965.00 0.00 8440.00 19.69
328278.60 970.00 0.00 8440.00 19.78
330958.60 975.00 0.00 8440.00 19.86
336984.50 980.00 0.00 8440.00 19.94
339934.50 985.00 0.00 8440.00 20.02
342884.50 990.00 0.00 8440.00 20.10
345834.50 995.00 0.00 8440.00 20.18
348784.50 1000.00 0.00 8440.00 20.26
351734.50 1005.00 0.00 8440.00 20.34
354684.50 1010.00 0.00 8440.00 20.42
357634.50 1015.00 0.00 8440.00 20.51
360584.50 1020.00 0.00 8440.00 20.59
363534.50 1025.00 0.00 8440.00 20.67
366484.50 1030.00 0.00 8440.00 20.75
369434.50 1035.00 0.00 8440.00 20.83
372384.50 1040.00 0.00 8440.00 20.92
375334.50 1045.00 0.00 8440.00 21.01
378284.50 1050.00 0.00 8440.00 21.10
381234.50 1055.00 0.00 8440.00 21.19
384184.50 1060.00 0.00 8440.00 21.28
387134.50 1065.00 0.00 8440.00 21.37
390084.50 1070.00 0.00 8440.00 21.46
393034.50 1075.00 0.00 8440.00 21.55
395984.50 1080.00 0.00 8440.00 21.64
398825.00 1085.00 0.00 8440.00 21.73
401925.00 1090.00 0.00 8440.00 21.82
405025.00 1095.00 0.00 8440.00 21.91
408125.00 1100.00 0.00 8440.00 22.00
411225.00 1105.00 0.00 8440.00 22.09
414325.00 1110.00 0.00 8440.00 22.18
417425.00 1115.00 0.00 8440.00 22.27
420525.00 1120.00 0.00 8440.00 22.36
423625.00 1125.00 0.00 8440.00 22.45
426725.00 1130.00 0.00 8440.00 22.55
429825.00 1135.00 0.00 8440.00 22.64
432925.00 1140.00 0.00 8440.00 22.73
436025.00 1145.00 0.00 8440.00 22.82
439125.00 1150.00 0.00 8440.00 22.93
442225.00 1155.00 0.00 8440.00 23.03
445325.00 1160.00 0.00 8440.00 23.14
448425.00 1165.00 0.00 8440.00 23.25
451525.00 1170.00 0.00 8440.00 23.36
454625.00 1175.00 0.00 8440.00 23.47
457725.00 1180.00 0.00 8440.00 23.58
460825.00 1185.00 0.00 8440.00 23.68
463925.00 1190.00 0.00 8440.00 23.79
467025.00 1195.00 0.00 8440.00 23.90
470133.75 1200.00 0.00 8440.00 24.01
473358.75 1205.00 0.00 8440.00 24.12
476583.75 1210.00 0.00 8440.00 24.22
479808.75 1215.00 0.00 8440.00 24.33
483033.75 1220.00 0.00 8440.00 24.44
486258.75 1225.00 0.00 8440.00 24.55
489483.75 1230.00 0.00 8440.00 24.66
492708.75 1235.00 0.00 8440.00 24.76
495933.75 1240.00 0.00 8440.00 24.87
499158.75 1245.00 0.00 8440.00 24.98
502383.75 1250.00 0.00 8440.00 25.09
505608.75 1255.00 0.00 8440.00 25.20
508833.75 1260.00 0.00 8440.00 25.30
512058.75 1265.00 0.00 8440.00 25.41
515283.75 1270.00 0.00 8440.00 25.52
518508.75 1275.00 0.00 8440.00 25.63
521733.75 1280.00 0.00 8440.00 25.74
524958.75 1285.00 0.00 8440.00 25.85
528183.75 1290.00 0.00 8440.00 25.95
531408.75 1295.00 0.00 8440.00 26.06
534633.75 1300.00 0.00 8440.00 26.17

